Affichage de 250 résultats
LieuxLieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
---|---|---|---|
United States of America (23) | 2 | 18 | |
New York City | 21 | 9 | |
Massachusetts (2) | 0 | 2 | |
Boston | 1 | 0 | |
Illinois (1) | 0 | 0 | |
Michigan (1) | 1 | 0 | |
Maine (1) | 0 | 0 | |
Iran | 2 | 0 | |
Galați | 1 | 1 | |
Bessarabia (1) |
|
2 | 0 |